Конструкции меняющие направление и разветвление трассы
Короба угловые, тройниковые металлические электротехнические для электропроводок
Наименование | Размеры в мм | Толщина стали мм |
|||
В | H | L | L1 | ||
СУ-100 | 100 | 100 | 311 | 383 | 1,5 |
СУ-150 | 150 | 150 | 361 | 433 | 1,5 |
СУ-200 | 200 | 200 | 411 | 483 | 1,5 |
СУ-60х60 | 60 | 60 | 271 | 343 | 1,5 |
СУ-100Х60 | 100 | 60 | 311 | 383 | 1,5 |
СУ-150Х100 | 150 | 100 | 361 | 433 | 1,5 |
СУ-200Х100 | 200 | 100 | 411 | 483 | 1,5 |
Секции угловые имеют вертикальное (вверх, вниз) и горизонтальное (вправо, влево) исполнение с условным обозначением СУ-В-XXX, СУ-Н-ХХХ, СУ-П-ХХХ, СУ-Л-ХХХ